Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de línea | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 339.6 mm |
Profundidad | 292.7 mm |
Peso | 5 kg |
Ancho | 94.6 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Nombre del color | Black |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Procesador | |
Máxima potencia del turbo | 117 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Caché del procesador | 18 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-12xxx |
Modelo del procesador | i5-12400 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i5-12xxx |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Usuario |
Tipo de producto | PC |
Protección mediante contraseña | Si |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel B660 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 730 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Intel WGI219V |
Computadora ASUS ExpertCenter D5 SFF, Intel Core i5-12400 2.50GHz, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit Escritorio Asus
18 disponibles
SKU:0B36945
Part Number:90PF0421-M01L80
Computadoras > Escritorio
Equipo de Escritorio Desktop Empresarial ExpertCenter D7 SFF (D700SE) D700SEES-i58G512-P2, Procesador Intel Core i5-13500 (24MB Cache, 4.8 GHz, 14C/20T), 8GB RAM (4x DDR4 U-DIMM slot), 512GB SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe, Graficos Intel UHD Graphics 770, High Definition 7.1 Channel Audio, Windows 11 Pro, Color Black, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 6x USB 2.0 Type-A, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI 1.4, 1x VGA Port, 2x Display port 1.2, 1x 7.1 channel audio (3 ports), 2x PS2, 1x Headphone out, 1x Headphone, 1x MIC in, 1x Line-in, 1x 3.5mm combo audio jack. 1x Wired keyboard (USB), 1x Wired optical mouse (USB), 1x M.2 SSD assembly kit, 1x 3.5″ HDD assembly kit.
weight: 6.45 kg
$17,651
18 disponibles