Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Puerto serial | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 196 mm |
Profundidad del paquete | 498 mm |
Altura | 270 mm |
Profundidad | 303 mm |
Peso | 4.2 kg |
Ancho | 95 mm |
Altura del paquete | 346 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Año de introducción | 2023 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822CE |
Procesador | |
Máxima potencia del turbo | 117 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Caché del procesador | 18 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-12500 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 3 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3867 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Posicionamiento de mercado | Productividad probada |
Características especiales | |
Segmento HP | Negocios |
Empaquetado | |
Paquete, peso | 6 kg |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
Computadoras, Escritorio
Computadora HP Pro 280 G9 SFF, Intel Core i5-12500 3GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit 1YR Escritorio HP INC
Availability:
Agotado
SKU:0B23417
Part Number:9P1N4LA#ABM
Computadoras > Escritorio
HP Pro SFF 280 G9 Desktop PC
Intel Core i5-12500 (3.00 GHz, up to 4.60 GHz, 6 cores – 12th Generation) with Intel® UHD Graphics 770, Windows® 11 Pro Standard, 256GB M.2 PCIe NVMe 2280 Value 3X4 SSD, 8GB 3200MHz DDR4 (1X8GB) UDIMM, Realtek Wi-Fi 5 8822CE (2×2) and Bluetooth® 5.0 Wireless Technology, Garantia 1 año, Teclado y Mouse USB
weight: 0 kg
$18,342
Agotado