Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Salida de línea | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 290 mm |
Profundidad | 292 mm |
Peso | 4.72 kg |
Ancho | 92.6 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Memoria | |
Rango de transferencia de datos de memoria | 4400 MT/s |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Diseño | |
Material de la carcasa | Acero |
Tipo de chasis | SFF |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Color del producto | Negro/Azul |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee Business Protection 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Vibración operativa | 0.26 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Golpes en funcionamiento | 40 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Procesador | |
Máxima potencia del turbo | 219 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Caché del procesador | 33MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i7-14700 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 12 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.3 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Número de filamentos de procesador | 28 |
Contenido del empaque | |
Mouse included on selected markets | MS116 |
Teclado incluido en mercados seleccionados | KB216 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Protección mediante contraseña | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel B660 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Si |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
Computadoras, Escritorio
Computadora Dell Inspiron 3030, Intel Core i7-14700, 16GB, 512GB, Windows 11 Pro 64-bit + 1YW Y MCAFEE Escritorio Dell
Availability:
Agotado
SKU:0B43797
Part Number:BDL K50HT
Computadoras > Escritorio
DT INSPIRON SFF 3030 CI7-14700 +W11P 16GB 512GBSSD 1YW Y MCAFEE TO
weight: 0 kg
$21,951
Agotado