Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Multimedia | |
Total de megapixeles | 5 MP |
Tipo de privacidad | Pop-up |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 641 mm |
Profundidad del paquete | 277 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
Alto (con soporte) | 419 mm |
Peso (con soporte) | 5.37 kg |
Peso del paquete | 8.5 kg |
Altura del paquete | 525 mm |
Largo (con soporte) | 183.7 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
No ECC | Si |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
Exhibición | |
Espacio de color RGB | NTSC |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Fabricante de procesador | AMD |
Peso | 5.37 kg |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Modelo del procesador | 7320U |
Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
Micrófono incorporado | Si |
Contenido del empaque | |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Características especiales | |
Segmento HP | Negocios |
Software incluido HP | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
JumpStart HP | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
Computadoras, Escritorio
HP AIO PO 245 G10 23.8 R37320U + MCAFEE TOTAL PROTECTION Escritorio HP INC
Availability:
Agotado
SKU:0B35232
Part Number:BDL 9P7K6LA#ABM
Computadoras > Escritorio
HP AIO PO 245 G10 23.8 R37320U + MCAFEE TOTAL PROTECTION
weight: 0 kg
$0
Agotado