Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250 hojas |
Maximum number of input trays | 1 |
Total output capacity | 100 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 484 mm |
Profundidad del paquete | 284 mm |
Altura | 240.3 mm |
Ancho | 427.5 mm |
Altura del paquete | 410 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
País de origen | China |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Sustainability certificates | Post-Consumer Recycled Plastic |
Exploración | |
---|---|
Controladores de escaneado | TWAIN |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Escanear a | Software, E-mail Server |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de imagen soportados | TIFF, BMP, PNG, JPG |
Velocidad de impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102″) |
Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
Peso del palé | 428 g |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 0.1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 kWh/week |
Consumo de energía (apagado) | 1.1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Sustentabilidad | |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | ![]() |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 13 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función de copia de DNI | ![]() |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
<td class=”value” style=”box-sizing: inherit; padding: 2px 10px 2px 0px; borde
Fax | |
---|---|
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Envío retrasado de fax | ![]() |
Reenviar Fax | ![]() |
Autoreducción | ![]() |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático |