Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Zona de retroiluminación del teclado | 1-zone RGB |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 2.24 cm |
Altura (posterior) | 2.49 cm |
Profundidad | 251 mm |
Peso | 2.2 kg |
Ancho | 354 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna | 16GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
Pantalla táctil | No |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 100% |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
RGB colour space | sRGB |
Tipo HD | Full HD |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 12 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 90 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Nombre del color | Mecha Gray |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris, Metálico |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 4.55 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 7535HS |
Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 5 7000 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 660M |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 4060 |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop Gamer ASUS TUF Gaming A15 FA507 15.6″ Full HD, AMD Ryzen 5 7535HS 3.30GHz, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050, Windows 11 Home 64-bit, Español, Gris 1Year Warranty Portátiles / Tablets Asus
Availability:
Agotado
SKU:0B36830
Part Number:90NR0EB5-M00M80
Computadoras > Portátiles / Tablets
ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507
NB ASUS FA507 15.6IN AMD R5-7535HS RTX4050 6GB W11H 16GB 512SSD 1Y
weight: 5.5 kg
$23,127
Agotado