Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1b |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 213.9 mm |
Peso | 1.38 kg |
Ancho | 321.9 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
ECC | No |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Introduction year | 2022 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Certificados | |
Bajo halógeno | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Miracast | Si |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
MIMO | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-12xxx |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Características especiales | |
Cámara frontal HP | HP Privacy HD |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP segment | Negocios |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 449 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop HP ProBook 440 G9 14″ Full HD, Intel Core i5-1235U 1.80GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit Portátiles / Tablets HP INC
Availability:
Agotado
SKU:0B20105
Part Number:9A225LT#ABM
Computadoras > Portátiles / Tablets
HP PB 440 G9 NT CI5 1235U 14 W1 PRO 8GB 512GB
weight: 4.25 kg
$23,122
Agotado