Basic | |
---|---|
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Pixel pitch | 0.27mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG (tiempo de respuesta) (rápido) |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 60.5cm (23.8″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | TCO Certified Edge |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
Pantalla curva | No |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 24″ |
Color del producto | Negro |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Certificación TCO | Sí |
General Information | |
Product Type | Monitor LCD |
Manufacturer Part Number | 210BEMM |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | E2423H |
Product Name | E2423H Widescreen LCD Monitor |
Brand Name | Dell |
Interfaces/Ports | |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Number of VGA Ports | 1 |
Number of DisplayPorts | 1 |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | TCO Certified Edge |
Energy Star | Sí |
TCO Certified | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 3.13kg |
Height | 332.7mm |
Width | 553.7mm |
Depth | 50.8mm |
Weight with Stand (Approximate) | 3.86kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 419.10mm |
Width with Stand | 553.72mm |
Depth with Stand | 170.18mm |
Power Description | |
Frequency | 50Hz |
Frequency | 60Hz |
Operating Power Consumption | 25W |
Standby Power Consumption | 300mW |
Off-Mode Power Consumption | 300mW |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.27mm |
Response Time | 5ms GTG (tiempo de respuesta) (rápido) |
Features | Ranura de Candado |
Features | Sin parpadeos |
Features | Reducción e luz azul |
Features | PowerNap |
Features | ComfortView |
Features | Bloqueo de seguridad |
Features | Anti Reflejos |
Features | Ángulo de Visualización Amplio |
Viewable Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Vertical Alignment (VA) |
Curved Screen | No |
Screen Size Class | 24″ |
Stand Adjustments | Inclinable |
Video | |
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Native Contrast Ratio | 3,000:1 |
Color Gamut | 72% CIE 1931 |
Color Gamut | 83% CIE 1976 |
Dispositivos de Video, Monitores
MONITOR ENTRY E2423H 24 FHD 192 60HZ DPVGA 3YW Monitores Dell
Availability:
Agotado
SKU:9460DZG
Part Number:210-BEMM
Dispositivos de Video > Monitores
Monitor Dell E2423H -23.8 Pulgadas FHD (1920 X 1080 a 60Hz)-LCD con retroiluminación LED/matriz activa TFT-Relacion de aspecto 16:9- Brillo 250 cd/m2-VGA-DisplayPort- 3 años de garantia
weight: 4.9 kg
$2,661
Agotado