Basic | |
---|---|
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS Standby |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Compacto |
Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Longitud de cable | 1.52m |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Ecologic |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 8.40Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2.80Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 650VA |
Energy Star | Sí |
Número de salidas de batería y de sobretensión | 4 |
Número de salidas solo para sobretensiones | 4 |
Color del producto | Negro |
Capacidad de carga (W) | 390W |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Number of Batteries | 1 |
Backup/Run Time (Half Load) | 8.40Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 2.80Minuto(s) |
Battery Characteristics | Mantenimiento grátis, sellado |
Typical Battery Recharge Time | 8Hora(s) |
Environmental Conditions | |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3.05km |
Maximum Storage Elevation | 15.24km |
General Information | |
Product Type | UPS Standby |
Manufacturer Part Number | EC650LCD |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | EC650LCD |
Product Name | SAI Standby Ecologic EC650LCD |
Product Line | Ecologic |
Brand Name | CyberPower |
Información General | |
Información de Marketing | CyberPower EC650LCD VA 650, Watts 390, Topología SAI Standby garantiza protección de respaldo de energía para dispositivos multimedia, equipos de TI, computadoras, dispositivos NAS / almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia. El producto adopta la topología en espera. El producto también cuenta con calificación Energy Star con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad. El SAI cuenta con tomacorrientes protegidos contra sobretensiones para proteger sus dispositivos y tomacorrientes controlados ECO que se pueden apagar para ahorrar energía. GARANTIA 3 AÑOS |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Management | |
Alarm | Modo de batería |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 2.90kg |
Form Factor | Compacto |
Height | 78.7mm |
Width | 269.2mm |
Depth | 149.9mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Surge Energy Rating | 526J |
Waveform Type | Señal Senosoidal Simulada |
Input Frequency | 63Hz |
Technical Information | |
Overload Protection | Sí |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Cord Length | 1.52m |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Number of Battery & Surge Outlets | 4 |
Number of Surge-only Outlets | 4 |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
NOBREAK UPS CYBERPOWER EC650 650VA/390W.LCD.ECO.STANDBY.8CONT.RJ Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
16 disponibles
SKU:A90001H
Part Number:EC650LCD
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
NOBREAK UPS CYBERPOWER EC650 650VA/390W,LCD, SAI Standby,8CONT,RJ11/USB,3YW
weight: 2.95 kg
$3,088
16 disponibles