Basic | |
---|---|
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 110 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Intelligent LCD PFC Sinewave |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 17Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.70Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
Energy Star | No |
Capacidad de carga (W) | 1.05kW |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Number of Batteries | 4 |
Backup/Run Time (Half Load) | 17Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 7.70Minuto(s) |
Battery Characteristics | Sin mantenimiento |
Typical Battery Recharge Time | 10Hora(s) |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | OR1500PFCRT2U |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | OR1500PFCRT2U |
Product Name | SAI de línea interactiva Intelligent LCD OR1500PFCRT2U PFC Sinewave |
Product Line | Intelligent LCD |
Product Series | PFC Sinewave |
Brand Name | CyberPower |
Información General | |
Información de Marketing | CyberPower OR1500PFCRT2U VA 1500, Watts 1050, Topología SAI de línea Interactiva con salida de onda sinusoidal pura protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, los servidores y el hardware de red que utilizan fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC) convencionales. Diseñados con la tecnología GreenPower UPS ™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales. GARANTIA 3 AÑOS |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | No |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 22.95kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 2U |
Height | 88.9mm |
Width | 432.1mm |
Depth | 389.1mm |
Power Description | |
Input Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Technical Information | |
Dataline Protection | RJ-45 |
Dataline Protection | RJ-11 |
Emergency Power OFF | Sí |
Protection Type | En carga |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
NOBREAK UPS CYBERPOWER OR1500. 1500VA/1050W PFC.SENOID.8CONT.120V Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
88 disponibles
SKU:A90000E
Part Number:OR1500PFCRT2U
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS de línea interactiva CyberPower Intelligent LCD OR1500PFCRT2U – 1.50kVA/1.05kW – 2U Rack/Torre – 10Hora(s) Recharge – 7.70Minuto(s) Stand-by – 110 V AC Entrada – 120 V AC Salida – 8 x NEMA 5-15R – Puerto Serial – USB
weight: 25.3 kg
$15,231
88 disponibles