Basic | |
---|---|
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Gestión de red | SNMP Gestionable |
Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-20P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
Red (RJ-45) | Sí |
Familia de producto | Smart App LCD |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 13.20Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 2kVA |
Capacidad de Carga (Watt) | 1.32kW |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Number of Batteries | 4 |
Backup/Run Time (Half Load) | 13.20Minuto(s) |
Typical Battery Recharge Time | 8Hora(s) |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | OR2200LCDRT2U |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | OR2200LCDRT2U |
Product Name | SAI de línea interactiva Smart App OR2200LCDRT2U LCD |
Product Line | Smart App |
Product Series | LCD |
Brand Name | CyberPower |
Información General | |
Información de Marketing | CyberPower OR2200LCDRT2U VA 2000, Watts 1320, Topología SAI de línea Interactiva ofrece simulación de onda sinusoidal de salida para dispositivos de sistemas de oficina que incluyen PC, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos. Normalmente se integra en la oficina de reserva, en la sala de servidores y en entornos de centros de datos para asegurar una alimentación fiable de reserva durante los cortes de corriente. Además, su diseño convertible de instalación en servidor y torre le otorga una flexibilidad optimizada para su montaje y funcionamiento en casi cualquier entorno. GARANTIA 3 AÑOS |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Modem (RJ-11) | Sí |
Serial Port | Sí |
Management | |
Network Management | SNMP Gestionable |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Environmentally Friendly | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 23.90kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Height | 88.9mm |
Width | 444.5mm |
Depth | 400.1mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120V AC |
Waveform Type | Señal Senosoidal Simulada |
Technical Information | |
Dataline Protection | RJ-45 |
Dataline Protection | RJ-11 |
Overload Protection | Sí |
Protection Type | Sobrecarga |
Protection Type | EMI / RFI |
Plug/Connector Type | NEMA 5-20P |
Receptacle Type | NEMA 5-20R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-20R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
NOBREAK UPS CYBERPOWER OR2200. 2000VA/1320W LCD.C/REG.8CON.120V.S Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
22 disponibles
SKU:A90002W
Part Number:OR2200LCDRT2U
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS de línea interactiva CyberPower Smart App OR2200LCDRT2U – 2kVA/1.32kW – Rack/Torre – 8Hora(s) Recharge – 120 V AC Entrada – 8 x NEMA 5-20R – Puerto Serial – USB
weight: 27.97 kg
$15,704
22 disponibles