Basic | |
---|---|
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 110 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-20P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Intelligent LCD PFC Sinewave |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 19.80Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.50Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 2kVA |
Energy Star | No |
Capacidad de carga (W) | 1.54kW |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Number of Batteries | 4 |
Backup/Run Time (Half Load) | 19.80Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 4.50Minuto(s) |
Battery Characteristics | Sin mantenimiento |
Typical Battery Recharge Time | 10Hora(s) |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | OR2200PFCRT2U |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | OR2200PFCRT2U |
Product Name | SAI de línea interactiva Intelligent LCD OR2200PFCRT2U PFC Sinewave |
Product Line | Intelligent LCD |
Product Series | PFC Sinewave |
Brand Name | CyberPower |
Información General | |
Información de Marketing | CyberPower OR2200PFCRT2U VA 2000, Watts 1540, Topología SAI de línea Interactiva con salida de onda sinusoidal pura protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, los servidores y el hardware de red que utilizan fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC) convencionales. Diseñados con la tecnología GreenPower UPS ™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales. GARANTIA 3 AÑOS |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | No |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 25.95kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 2U |
Height | 88.9mm |
Width | 432.1mm |
Depth | 389.1mm |
Power Description | |
Input Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Technical Information | |
Dataline Protection | RJ-45 |
Dataline Protection | RJ-11 |
Emergency Power OFF | Sí |
Protection Type | En carga |
Plug/Connector Type | NEMA 5-20P |
Receptacle Type | NEMA 5-20R |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 6 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 2x NEMA 5-20R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
NOBREAK UPS CYBERPOWER OR2200. 2000VA/1540W.PFC.SENOID.120V.RACK/T Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
29 disponibles
SKU:A900005
Part Number:OR2200PFCRT2U
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS de línea interactiva CyberPower Intelligent LCD OR2200PFCRT2U – 2kVA/1.54kW – 2U Rack/Torre – 10Hora(s) Recharge – 4.50Minuto(s) Stand-by – 110 V AC Entrada – 120 V AC Salida – 2x NEMA 5-20R, 6 x NEMA 5-15R – Puerto Serial – USB
weight: 25.1 kg
$14,157
29 disponibles