Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
PC (D-Sub) | No |
Audio digital, salida optica | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos RF | 1 |
Canal de retorno de audio mejorado (eARC) | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 970 mm |
Profundidad (sin base) | 57.7 mm |
Profundidad del paquete | 172 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 269 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1454 mm |
Peso (sin base) | 21.4 kg |
Peso (con soporte) | 21.6 kg |
Peso del paquete | 27.6 kg |
Ancho (sin base) | 1454 mm |
Altura del paquete | 1600 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 903 mm |
Altura (sin base) | 838 mm |
Smart TV | |
Aplicaciones de vídeo | Apple TV, Disney+, Netflix |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Aplicaciones de deportes | Sports Alerts |
Sistema operativo instalado | Sistema operativo de la web |
Versión de sistema operativo | 23 |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Detalles técnicos | |
Retroiluminación LED | Si |
Profundidad del soporte | 26.9 cm |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 165.1 cm (65″) |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de pantalla | 165.1 cm |
Resolución de la pantalla | 3840×2160 4K Ultra HD |
Native refresh rate | 60 Hz |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Otras características | |
Ancho del soporte | 115.6 cm |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje | |
Soporte de sobremesa | Si |
Mando a distancia | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Navegador web | Si |
Audio | |
Modos de sonido | AI Sound, Clear Voice Pro |
Potencia estimada RMS | 40 W |
Número de altavoces | 2 |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Desempeño | |
4K upscaler | Si |
Grabación USB | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Prestaciones de juego | Modo de baja latencia automática (ALLM), Game Optimizer, HGiG |
High Dynamic Range (HDR) technology | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Canales de salida de audio | 2.0 canales |
Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Características de administración | |
Modos inteligentes | Cine, Modo cineasta, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Interfaces de montaje VESA | 300 x 300 mm |
montaje VESA | Si |
Soporte remoto inteligente | Si |
Dispositivos de Video, Pantallas TV
PANTALLA LG UHD AI THINQ UR78 65IN 4K SMART TV Pantallas TV Lg
Availability:
Agotado
SKU:0B28397
Part Number:65UR781C0SB
Dispositivos de Video > Pantallas TV
PANTALLA LG UHD AI THINQ UR78 65IN 4K SMART TV
weight: 26.45 kg
$126,397
Agotado