| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | 
| Conector | NEMA 5–15P | 
| Longitud de cable | 4,5 m | 
| Cantidad de salidas AC | 12 | 
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS | 
| Control de energía | |
|---|---|
| Máxima corriente | 15 A | 
| Voltaje nominal de entrada | 120 | 
| Voltaje nominal de salida | 120 | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 | 
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga | 
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro | 
| Montaje | Horizontal/Vertical | 
| PDU tipos | Básico | 
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Altitud no operativa | 0 – 15000 m | 
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m | 
			
				


                    



