| Basic | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Pixel pitch | 0.25mm |
| Tiempo de Respuesta | 5ms GTG (OD) |
| Brillo | 200cd/m² |
| Tamaño Visible | 54.5cm (21.5″) |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | HP |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | TCO Certified Displays |
| Índice de refresco estándar | 75Hz |
| HDMI | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | Borde LED |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| VGA | Sí |
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
| Energy Star | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla | 508mm |
| Ajustes de soporte | Inclinable |
| Certificación TCO | Sí |
| General Information | |
| Product Type | Monitor LCD |
| Manufacturer Part Number | 64V81AAABA |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Model | P22v G5 |
| Brand Name | HP |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| VGA | Sí |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Miscellaneous | |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | TCO Certified Displays |
| Energy Star | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Height | 303mm |
| Width | 504.2mm |
| Depth | 50.8mm |
| Weight with Stand (Approximate) | 2.80kg |
| VESA Mount Compatible | Sí |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height with Stand | 386.90mm |
| Width with Stand | 504.20mm |
| Depth with Stand | 180.50mm |
| Power Description | |
| Frequency | 50Hz |
| Frequency | 60Hz |
| Technical Information | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.25mm |
| Response Time | 5ms GTG (OD) |
| Features | Anti Reflejos |
| Features | Control en pantalla |
| Features | Gestión de Cableado |
| Features | Gran nitidez |
| Features | Listo para cerradura de seguridad |
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Features | Narrow Bezel |
| Features | Sin parpadeos |
| Features | Soporte extraíble |
| Features | Tecnología de confort visual |
| Features | Visualización en pantalla (OSD) |
| Viewable Screen Size | 54.5cm (21.5″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Number of Screens | 1 |
| HDCP Supported | Sí |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Backlight Technology | Borde LED |
| Panel Technology | Vertical Alignment (VA) |
| Horizontal Frequency | 54kHz a 88.10kHz |
| Vertical Frequency | 48Hz a 75Hz |
| Screen Size Class | 508mm |
| Glass Hardness | 3H |
| Stand Adjustments | Inclinable |
| Video | |
| Brightness | 200cd/m² |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Standard Refresh Rate | 75Hz |
| Dynamic Contrast Ratio | 8,000,000:1 |
| Native Contrast Ratio | 3,000:1 |
| Color Gamut | 72% NTSC |
Dispositivos de Video, Monitores
HP P22V G5 FHD MONITOR
Availability:
Agotado
SKU: C27004U
Modelo: 64V81AAÑABA
Dispositivos de Video->Monitores
$3,690
Agotado






