Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wifi | ![]() |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
Escaneado dúplex | ![]() |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaner a color | ![]() |
Tamaño máximo de escaneado | 355.6 x 215.9 mm |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Otras características | |
---|---|
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de salida | 24 V |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 8.6 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Corriente de salida | 1.9 A |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Diseño | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla a color | ![]() |
Tipo de control | Botones |
Pantalla | LCD |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de sensor | Dual CIS |
Memoria interna | 512 MB |
Ciclo de trabajo diario (max) | 6000 páginas |
Escanear a | PC |
Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
Dirección de papel | |
---|---|
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.32 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Longitud máxima de escaneado | 35.6 cm |
Modo papel largo | ![]() |
Grosor del soporte (min) | 0.08 mm |
Anchura máxima de escaneo | 21.6 cm |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Peso de medios de la bandeja de papel | 40 – 200 g/m² |
Red | |
---|---|
Soporte de IPv6 | ![]() |
Características | |
---|---|
Puerto USB | ![]() |